選手介紹
隊長
菅原賢二
隸屬 | 總務部 |
出生日期 | 1990 年 7 月 2 日 |
母校 | 明治大學 |
籍貫 | 愛媛縣 |
高度 | 178cm |
班級 | 90公斤級 |
段位 | 四個步驟 |
副船長
小林未來
隸屬 | 刈谷工廠生產管理室 |
出生日期 | 1992 年 6 月 20 日 |
母校 | 早稻田大學 |
籍貫 | 三重縣 |
高度 | 175cm |
班級 | 73公斤級 |
段位 | 桑丹 |
近藤正太郎
隸屬 | 刈谷工廠生產管理室 |
出生日期 | 1991 年 10 月 19 日 |
母校 | 關西學院大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 178cm |
班級 | 90公斤級 |
段位 | 四個步驟 |
小野大樹
隸屬 | 產品經理 |
出生日期 | 1993 年 6 月 25 日 |
母校 | 明治大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 165cm |
班級 | 66公斤級 |
段位 | 桑丹 |
丸山康夫
隸屬 | 刈谷工廠 工廠管理事務所 |
出生日期 | 1994 年 5 月 25 日 |
母校 | 早稻田大學 |
籍貫 | 島根縣 |
高度 | 170cm |
班級 | 100公斤級 |
段位 | 四個步驟 |
前田博人
隸屬 | 人力資源部 |
出生日期 | 1994 年 11 月 4 日 |
母校 | 東洋大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 175cm |
班級 | 81公斤級 |
段位 | 四個步驟 |
田中力也
隸屬 | 刈谷工廠生產室 |
出生日期 | 1995 年 5 月 22 日 |
母校 | 大牟田高中 |
籍貫 | 熊本縣 |
高度 | 175cm |
班級 | 100公斤級 |
段位 | 第二段 |
三村秋之
隸屬 | 安全環保部 |
出生日期 | 1995 年 8 月 7 日 |
母校 | 明治大學 |
籍貫 | 岡山縣 |
高度 | 175cm |
班級 | 90公斤級 |
段位 | 桑丹 |
古川由紀
隸屬 | 採購部 |
出生日期 | 1996 年 12 月 26 日 |
母校 | 天理大學 |
籍貫 | 青森縣 |
高度 | 188cm |
班級 | 超過100公斤 |
段位 | 桑丹 |
田中大樹
隸屬 | 產品經理 |
出生日期 | 1997 年 7 月 18 日 |
母校 | 天理大學 |
籍貫 | 兵庫縣 |
高度 | 167cm |
班級 | 81公斤級 |
段位 | 桑丹 |
磯村亮太
隸屬 | 企業企劃部 |
出生日期 | 1999 年 2 月 16 日 |
母校 | 國士館大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 178cm |
班級 | 超過100公斤 |
段位 | 桑丹 |
新人
石川智宏
隸屬 | 安全環保部 |
出生日期 | 1999 年 12 月 13 日 |
母校 | 東海大學 |
籍貫 | 栃木縣 |
高度 | 176cm |
班級 | 超過100公斤 |
段位 | 桑丹 |
城戶清隆
隸屬 | 人力資源部 |
出生日期 | 1995 年 8 月 6 日 |
母校 | 天理大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 163cm |
班級 | 66公斤級 |
段位 | 桑丹 |
田中大勝
隸屬 | 人力資源部 |
出生日期 | 1996 年 11 月 14 日 |
母校 | 早稻田大學 |
籍貫 | 青森縣 |
高度 | 177cm |
班級 | 90公斤級 |
段位 | 桑丹 |
伊藤悅輝
隸屬 | 人力資源部 |
出生日期 | 1996 年 12 月 3 日 |
母校 | 早稻田大學 |
籍貫 | 福井縣 |
高度 | 165cm |
班級 | 81公斤級 |
段位 | 桑丹 |
渡邊清美
隸屬 | 東部營業部 東京第二辦事處 |
出生日期 | 1996 年 8 月 25 日 |
母校 | 早稻田大學 |
籍貫 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu |
高度 | 168cm |
班級 | 63公斤級 |
段位 | 第二段 |
黑木七美
隸屬 | 西部營業部 大阪營業所 |
出生日期 | 1997 年 5 月 16 日 |
母校 | 龍谷大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 160cm |
班級 | 57公斤級 |
段位 | 桑丹 |
中江義博
隸屬 | 東部營業部 東京第二辦事處 |
出生日期 | 1997 年 7 月 19 日 |
母校 | 筑波大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 166cm |
班級 | 70公斤級 |
段位 | 桑丹 |
富田綾香
隸屬 | 西部營業部 大阪營業所 |
出生日期 | 1997 年 10 月 9 日 |
母校 | 龍谷大學 |
籍貫 | 愛知縣 |
高度 | 170cm |
班級 | 78公斤級 |
段位 | 桑丹 |
スタッフ紹介
位置 | 名 | 隸屬 |
---|---|---|
顧問/總經理/女性經理 |
松本修三 |
全日本商業柔道聯盟委員 |
男主管 |
大研英行 |
業務管理部 |
經理 |
齊藤一義 |
運營官 |
秘書處 |
諏訪康彥 |
人力資源部 |
勝任的 |
岡崎雄二 |
人力資源部 |
江坂亞里沙 |
企業企劃部 |
|
全部的 |
伊藤達真 |
會計部 |